Reifenpreise
Topseller Winterreifen!
========================
155/70R 13 75T Hankook Winter I Cept RS W442 43,90€
155/70R 13 75T Firestone Winterhawk 3 44,60€
155/70R 13 75T Falken Eurowinter HS01 43,50€
155/70R 13 75T Nexen M+S Winguard Snow G WH2 40,70€
165/65R 13 77T Nexen Winguard Snow G WH2 45,30€
165/65R 13 77T Hankook Winter I Cept RS W442 49,10€
165/65R 13 77T Firestone Winterhawk 3 46,70€
175/70R 13 82T Vredestein Snowtrac 5 56,10€
175/70R 13 82T Falken Eurowinter HS01 46,90€
175/70R 13 82T Firestone Winterhawk 3 48,50€
175/70R 13 82T Goodyear Ultra Grip 8 48,10€
175/70R 13 82T Hankook Winter I Cept RS W442 48,30€
175/70R 13 82T Fulda Kristall Montero 3 46,90€
175/70R 13 82T Nexen Winguad Snow G WH2 45,70€
175/70R 13 82T Goodride SW 608 Snowmaster 41,50€
165/70R 14 81T Hankook Winter I Cept RS W442 49,60€
165/70R 14 81T Vredestein Snow Trac 5 52,80€
165/70R 14 81T Falken Eurowinter HS01 49,50€ 165/70R 14 81T Firestone Winterhawk 3 47,40€
165/70R 14 81T Goodride SW 608 Snowmaster 42,70€
165/70R 14 81T Goodyear Ultra Grip 9 59,00€
165/70R 14 81T Semperit Master Grip 2 50,20€
165/70R 14 81T Nexen Winguard Snow G WH2 44,40€
175/65R 14 82T Fulda Kristall Montero 3 46,80€
175/65R 14 82T Hankook Winter I Cept RS W442 48,90€
175/65R 14 82T Nexen Winguard Snow G WH2 45,60€
175/65R 14 82T Semperit Master Grip 2 49,00€
175/65R 14 82T Goodyear Ultra Grip 9 54,50€
175/65R 14 82T Vredestein Snowtrac 5 53,50€
185/65R 15 88H Vredestein Snowtrack 5 63,60€
185/65R 15 88H Nexen Winguard Snow G WH2 51,20€
185/65R 15 88H Toyo Snowprox S943 53,10€
185/65R 15 88H Hankook Winter I Cept RS2 W452 60,40€
185/65R 15 88H Goodride SW608 Snowmaster 47,00€
195/65R 15 91H Falken Eurowinter HS 01 57,20€
195/65R 15 91H Toyo Snowprox S 943 51,60€
195/65R 15 91H Nexen Winguard Snow G WH2 52,00€ 195/65R 15 91H Vredestein Snowtrac 5 65,40€
195/65R 15 91H Hankook Winter I Cept RS2 W 452 61,50€
195/65R 15 91H Fulda Kristall Control HP2 63,60€
195/65R 15 91H Goodyear Ultra Grip 8 68,30€
195/65R 15 91H Falken Eurowinter HS 01 57,20€
195/65R 15 91H Firestone Winterhawk 3 57,80€ 195/65R 15 91H Michelin Alpin6 79,00€
205/55R 16 91H Falken Eurowinter TLHS 01 69,40€
205/55R 16 91H Nexen Winguard Snow GWH2 61,70€
205/55R 16 91H Firestone Winterhawk 3 70,40€
205/55R 16 91H Vredestein Snowtrac 5 76,00€
205/55R 16 91H Goodyear Ultra Grip 8 72,60€
205/55R 16 91H Hankook TLW 452 74,80€
205/55R 16 91H Semperit Speed Grip 3 74,40€
205/55R 16 91H Fulda Kristall Control HP2 72,00€
205/55R 16 91H Michelin Alpin5 87,80€
215/55R 16 93H Michelin Alpin6 123,30€
215/55R 16 93H Hankook Winter I Cept Evo2 W 320 87,20€
215/55R 16 93H Goodyear UltraGrip Performance 96,80€
215/55R 16 93H Fulda Kristall Control HP2 77,40€
215/55R 16 93H Vredestein Wintrac Xtreme S 100,40€
215/55R 16 93H Firestone Winterhawk 3 85,70€
215/55R 16 93H Nexen Winguard Snow G WH2 61,60€
215/55R 16 97H Goodride SW 608 58,40€
...alle anderen Reifen aller Größen und Marken auf Anfrage...natürlich auch Allwetter- oder Offroad-Reifen...
Weiterhin gilt nochmal:
Die kostenlose saisonale Einlagerung von Reifen ist unseren Privat-Kunden (Endverbrauchern) mit aktiver Kundennummer sicher, solange die Kapazitäten reichen.
Aktion wiederkehrend...
In der Zeit vom 14.10.2019 bis zum 20.12.2019 gilt:
Räder wechseln inklusive auswuchten je 10,00 EURO!
(Angebote freibleibend - solange der Vorrat reicht!)
(Alle Preise verstehen sich als Endverbraucherpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.)
Eure Vivian